PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
美國TSI 8530粉塵儀/氣溶膠監(jiān)測儀
聯(lián)系電話:15601379746
簡介:
新型DUSTTRAK II粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測儀)已經推出,8530粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測儀)是由電池驅動,數據資料記 錄以及光散射激光光度計組成,8530粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測儀)可以給出實時地氣溶膠質量濃度讀數。它們應用鞘氣系統(tǒng)來隔離光學室內的氣溶膠,保持光學潔凈,從而改進可靠性和低維護成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于條件艱苦的工業(yè)車間、建筑工地、環(huán)境監(jiān)測以及其它戶外環(huán)境。DUSTTRAK II監(jiān)測儀可以測量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠。
主要特點
離子可充電電池有內部和外部電池充電功能外部端口可以進行等動力采樣可更換的鞘氣和泵的過濾器記錄測試暫停和重啟特點記錄測試可編程(彩色觸摸屏-手動模式和程控模式、通過電腦的TRAKPROTM數據分析軟件)用戶可調節(jié)校準設定瞬時警報設置,可采用視覺和聽覺警報實時圖形顯示在采樣期間和之后均可觀看統(tǒng)計信息屏幕顯示的儀器狀態(tài)指示器:流量、激光和過濾器過濾器服務指示器用于預防性維護
技術參數:
技術規(guī)格 | |||
傳感器類型 | 90°光散射 | ||
氣溶膠濃度范圍 | 8530 臺式型 | 0.001-150 mg/m3 | |
8531 臺式型 | 0.001-400 mg/m3 | ||
8532 手持式 | 0.001-150 mg/m3 | ||
分辨率 | ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | ||
零點穩(wěn)定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數 | ||
粒徑范圍 | 0.1 to 10m | ||
流量 | 出廠設置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調節(jié) | ||
流量準確度 | 出廠設置點的± 5%,內置流量控制 | ||
溫度系數 | +0.001 mg/m3 /℃ | ||
操作溫度 | 0 到 50℃ | ||
儲存溫度 | -20 到 60℃ | ||
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無凝結 | ||
時間常數 | 用戶可調節(jié),1 到 60 秒 | ||
數據記錄 | 5MB 內存(>60,000 數據點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | ||
記錄間隔 | 可調節(jié),1秒到1小時 | ||
外形尺寸(HWD) | 手持式 | 12.5x12.1x31.6 厘米 | |
臺式 | 13.5x21.6x22.4 厘米 | ||
重量 | 手持式 | 1.3kg,1.5kg含電池 | |
臺式 | 1.6kg,2.0kg含1節(jié)電池,2.5kg含2節(jié)電池 | ||
通訊 | 8530/8531 | USB以及以太網,儲存的數據可以通過U盤存貯 | |
8532 | USB 儲存的數據可以通過 U 盤存貯 | ||
交流電源 | 115-240VAC |
| |
模擬輸出 | 8530/31用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍 | ||
報警輸出 | 8530/31 | 繼電器或蜂鳴器/繼電器 | |
8534 | 蜂鳴器 | ||
屏幕 | 8530/31 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
8532 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | ||
稱重采樣 | 8530/31 可更換 37mm 濾盒(用戶提供) | ||
CE 規(guī)格 | Immunity | EN61236-1:2006 | |
Emissions | EN61236-1:2006 | ||
|
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(近韓國慕色攝影)